Produktdetaljer
Produkt Tags
| Nominel spænding | 12,8V |
| Nominel kapacitet | 150 Ah |
| Spændingsområde | 10V-14,6V |
| Energi | 1920Wh |
| Dimensioner | 483*170*240 mm |
| Vægt | 19 kg ca |
| Sag stil | ABS kasse |
| Tindboltstørrelse | M8 |
| Anbefalet ladestrøm | 30A |
| Max. Ladestrøm | 100A |
| Maks. afgangsstrøm | 150A |
| Max.puls | 200A (10s) |
| Certificering | CE,UL,MSDS,UN38.3,IEC osv. |
| Celletype | Ny, høj kvalitet Grade A, LiFePO4 celle. |
| Cyklus liv | Mere end 5000 cyklusser, med 0,2C opladning og afladningshastighed, ved 25 ℃, 80% DOD. |
Tidligere: Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH batteri Næste: Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah batteri